| စဉ် | အမျိုးအစား | ကာလ | အဆင့် | တက်ရောက်သူ |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ပုံမှန် TOT သင်တန်း | ၉ ရက် ၇ ရက် | ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်) | သင်တန်းပို့ချမည့်သူများ |
| ၂ | နည်းပြသင်တန်း(အသစ်) | ၉ ရက်၂ ကြိမ် | ဇုန်အဆင့်(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်) | မြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး (TM) နှင့် NFPE ဆရာအသစ်များ |
| ၃ | နည်းပြသင်တန်း(မွမ်းမံ) | ၄ ရက် | ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်) | ဆရာအဟောင်းများ |
| ၅ ရက် | ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်) | TM အဟောင်းများ | ||
| ၄ | နည်းပြသင်တန်း(မွမ်းမံ) | ၂ရက် | မြို့နယ်အဆင့် | ယမန်နှစ် သင်တန်းတတ်ထားသော ဆရာအဟောင်းများ |
| ၅ | စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း | ၁ရက် | မြို့နယ်အဆင့် | အခြေစိုက်စခန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီဝင်များ |
| ၆ | စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း | ၃ရက် | မြို့နယ်စုအဆင့် (၁၄ မြို့နယ်စု) | အခြေခံပညာလုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ရေးမှူးနှင့် NFPE အခြေစိုက်စခန်းကျောင်းအုပ်များ |
| ၇ | စံထားစစ်ဆေးလွှာ ကြီးကြပ်ရေးအတွက် TOT သင်တန်း | ၁ရက် | ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်) | သင်တန်းပို့ချမည့်သူများ |
| ၈ | စံထားစစ်ဆေးလွှာ ကြီးကြပ်ရေးမှူး သင်တန်း | ၁ရက် | မြို့နယ်စုအဆင့် (၁၄ မြို့နယ်စု) | NFPEအခြေစိုက်စခန်း ကျောင်းအုပ်များနှင့် ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ |
![]() | ![]() | ![]() |


